Kennzahlen

Konzern-Kennzahlen  2011 2010 2009
Umsatz (in Mio. Euro) 1.158,2 1.147,7 1.148,4
EBIT -53,8 117,4 99,5
Konzernjahresergebnis -100,4 61,1 42,3
FFO (Funds from operations) 98,2 147,7 136,6
Bilanzsumme 1.931,1 2.038,8 1.982,8
Investitionen 111,3 123,7 105,6
       
Absatz
Strom in Mio. kWh 4.690,1 5.450,1 5.300,6
Erdgas in Mio. kWh 6.812,0 8.388,5 7.781,2
Wärme in Mio. kWh 1.235,8 1.426,9 1.265,1
Trinkwasser in Mio. m3  36,6 36,5  36,7
       
Personal
Mitarbeiter*
(zum 31.12.)
2.505 2.521 2.470
Auszubildende 147 165 159
  *Mitarbeiter nach Anzahl der Personen inkl. Teilzeit
   ohne Ruhende, Auszubildende und Geschäftsführung
 swb-Gruppe Absatz 2011 2010 2009
Abwasser in Mio. m3  51,0 50,3  47,7
Klärschlamm in Mg   16.300  15.500  17.220